close
推算完總分後,可參考去年度擇優PR值,來推算今年可能PR,進而推落點
99_100年兩次基測量尺總分擇優之PR值及累積人數對照表
PR值 | 99量尺總分 | 99各PR累積人數 | 100量尺總分 | 100各PR累積人數 | PR值 | 99量尺總分 | 99各PR累積人數 | 100量尺總分 | 100各PR累積人數 | PR值 | 99量尺總分 | 99各PR累積人數 | 100量尺總分 | 100各PR累積人數 | PR值 | 99量尺總分 | 99各PR累積人數 | 100量尺總分 | 100各PR累積人數 |
99 | 405 | 3832 | 404 | 2286 | 69 | 337 | 94609 | 329 | 65109 | 39 | 226 | 185953 | 225 | 126850 | 9 | 99 | 276923 | 111 | 189530 |
98 | 403 | 6257 | 401 | 4625 | 68 | 334 | 97894 | 327 | 66512 | 38 | 222 | 188665 | 221 | 128973 | 8 | 95 | 279854 | 107 | 191506 |
97 | 400 | 10480 | 399 | 6274 | 67 | 331 | 101045 | 323 | 69227 | 37 | 218 | 191358 | 217 | 131155 | 7 | 91 | 282799 | 103 | 193482 |
96 | 398 | 13475 | 396 | 8923 | 66 | 328 | 104117 | 320 | 71344 | 36 | 213 | 194746 | 213 | 133308 | 6 | 87 | 285642 | 99 | 195380 |
95 | 396 | 16560 | 394 | 10878 | 65 | 325 | 107124 | 317 | 73274 | 35 | 209 | 197451 | 209 | 135410 | 5 | 82 | 288880 | 94 | 197522 |
94 | 394 | 19794 | 392 | 12858 | 64 | 322 | 110093 | 314 | 75343 | 34 | 204 | 200879 | 205 | 137578 | 5- | 1 | 303744 | 1 | 207800 |
93 | 393 | 21360 | 390 | 14663 | 63 | 319 | 113039 | 311 | 77330 | 33 | 200 | 203611 | 201 | 139745 | |||||
92 | 391 | 24397 | 387 | 17418 | 62 | 316 | 115934 | 308 | 79240 | 32 | 195 | 207029 | 198 | 141334 | |||||
91 | 389 | 27451 | 385 | 19336 | 61 | 313 | 118844 | 305 | 81118 | 31 | 191 | 209821 | 194 | 143497 | |||||
90 | 387 | 30434 | 383 | 21226 | 60 | 310 | 121618 | 301 | 83601 | 30 | 187 | 212610 | 190 | 145665 | |||||
89 | 385 | 33507 | 381 | 23074 | 59 | 306 | 125211 | 298 | 85461 | 29 | 182 | 216130 | 186 | 147833 | |||||
88 | 383 | 36520 | 379 | 24980 | 58 | 303 | 127877 | 295 | 87322 | 28 | 178 | 218923 | 182 | 150100 | |||||
87 | 380 | 40962 | 376 | 27694 | 57 | 299 | 131406 | 291 | 89789 | 27 | 173 | 222329 | 179 | 151801 | |||||
86 | 378 | 43784 | 374 | 29405 | 56 | 296 | 133868 | 288 | 91567 | 26 | 169 | 225088 | 175 | 154102 | |||||
85 | 376 | 46610 | 372 | 31208 | 55 | 292 | 137077 | 284 | 94076 | 25 | 165 | 227790 | 171 | 156302 | |||||
84 | 374 | 49402 | 369 | 33852 | 54 | 288 | 140361 | 281 | 95800 | 24 | 160 | 231199 | 168 | 158055 | |||||
83 | 372 | 52253 | 367 | 35517 | 53 | 285 | 142834 | 277 | 98211 | 23 | 156 | 234100 | 164 | 160252 | |||||
82 | 370 | 54959 | 364 | 38094 | 52 | 281 | 145976 | 274 | 99925 | 22 | 152 | 237005 | 160 | 162611 | |||||
81 | 367 | 59008 | 362 | 39778 | 51 | 277 | 149192 | 270 | 102204 | 21 | 147 | 240571 | 157 | 164299 | |||||
80 | 365 | 61592 | 359 | 42175 | 50 | 273 | 152176 | 266 | 104401 | 20 | 143 | 243556 | 153 | 166569 | |||||
79 | 363 | 64165 | 357 | 43737 | 49 | 269 | 155224 | 263 | 106093 | 19 | 139 | 246552 | 149 | 168773 | |||||
78 | 360 | 67965 | 354 | 46120 | 48 | 265 | 158371 | 259 | 108283 | 18 | 135 | 249519 | 146 | 170464 | |||||
77 | 358 | 70445 | 351 | 48546 | 47 | 261 | 161307 | 255 | 110529 | 17 | 131 | 252483 | 142 | 172675 | |||||
76 | 356 | 72912 | 349 | 50102 | 46 | 257 | 164241 | 251 | 112707 | 16 | 127 | 255492 | 138 | 174941 | |||||
75 | 353 | 76507 | 346 | 52419 | 45 | 253 | 167190 | 248 | 114432 | 15 | 123 | 258546 | 134 | 177142 | |||||
74 | 350 | 80074 | 343 | 54761 | 44 | 249 | 170125 | 244 | 116604 | 14 | 119 | 261567 | 131 | 178842 | |||||
73 | 348 | 82403 | 341 | 56226 | 43 | 244 | 173673 | 240 | 118768 | 13 | 115 | 264550 | 127 | 181063 | |||||
72 | 345 | 85779 | 338 | 58543 | 42 | 240 | 176416 | 236 | 120918 | 12 | 111 | 267717 | 123 | 183264 | |||||
71 | 342 | 89093 | 335 | 60770 | 41 | 235 | 179884 | 232 | 123094 | 11 | 107 | 270809 | 119 | 185387 | |||||
70 | 340 | 91371 | 332 | 62960 | 40 | 231 | 182606 | 229 | 124689 | 10 | 103 | 273929 | 115 | 187421 |
全站熱搜
留言列表